Informace o autodílu: Výrobce: MAHLE Název: vzduchový filtr Typ filtru: vložka filtru Vnější průměr (v mm): 198 Vnitřní průměr (v mm): 104 Výška (v mm): 377 Číslo dílu: LX265 OE:ISUZU13002B1810IVECO99871508323340832333983233388323337832332683214218010001261MO71243436453725956034776902425531974207829021650491902077118604608010001261MO021650490000001902077MANC2032528208304005581830400558109304005581083040056810830400558108304004981083016278MERCEDES BENZA3440947104A10944204A0130941802A0020940004A0010945204A00109442043440947104109442040130941802002094000400109452040010944204NISSAN3519200351920RENAULT... Celý popis

Koupit za 370 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Informace o autodílu: Výrobce: MAHLE Název: vzduchový filtr Typ filtru: vložka filtru Vnější průměr (v mm): 198 Vnitřní průměr (v mm): 104 Výška (v mm): 377 Číslo dílu: LX265 OE:ISUZU13002B1810IVECO99871508323340832333983233388323337832332683214218010001261MO71243436453725956034776902425531974207829021650491902077118604608010001261MO021650490000001902077MANC2032528208304005581830400558109304005581083040056810830400558108304004981083016278MERCEDES BENZA3440947104A10944204A0130941802A0020940004A0010945204A00109442043440947104109442040130941802002094000400109452040010944204NISSAN3519200351920RENAULT TRUCKS603772005000241796421431342127473564512356351200603772000004214313000421274700035645120003563512VOLVO73622243736222447809614780963950728362224836222421736222411110023VWT2D129620140503286Značka Model Typ Motor Výkon Vyráběno od / do

ASTRA
HD 7 64.42 309 KW / 420 HP 1.1996 - 9.2005
DAF
XF 105 FT 105.410 300 KW / 408 HP 10.2005 - Nyní
CF 85 FAX 85.510 375 KW / 510 HP 10.2005 - 5.2013
75 FA 75.270 200 KW / 272 HP 7.1992 - 2.1998
75 FAG 75.270,FAN 75.270 200 KW / 272 HP 7.1992 - 2.1998
75 FAR 75.270,FAS 75.270 200 KW / 272 HP 7.1992 - 2.1998
75 FAT 75.270 200 KW / 272 HP 7.1992 - 2.1998
75 FAV 75.270 200 KW / 272 HP 7.1992 - 2.1998
75 FT 75.270 200 KW / 272 HP 7.1992 - 2.1998
95 FA 95.310 225 KW / 306 HP 9.1987 - 9.1990
95 FA 95.330 242 KW / 330 HP 8.1990 - 1.1993
95 FA 95.350 259 KW / 352 HP 9.1987 - 9.1990
95 FA 95.360 268 KW / 364 HP 8.1990 - 1.1998
95 FA 95.380 282 KW / 384 HP 9.1987 - 9.1990
95 FA 95.400 295 KW / 401 HP 8.1990 - 1.1998
95 FA 95.430 315 KW / 428 HP 2.1992 - 1.1998
95 FAC 95.310 225 KW / 306 HP 9.1987 - 1.1998
95 FAC 95.330 242 KW / 330 HP 8.1990 - 1.1998
95 FAC 95.350 259 KW / 352 HP 9.1987 - 1.1998
95 FAC 95.360 268 KW / 365 HP 8.1990 - 1.1998
95 FAC 95.380 282 KW / 384 HP 9.1987 - 1.1998
95 FAC 95.400 295 KW / 401 HP 8.1990 - 1.1998
95 FAC 95.430 315 KW / 428 HP 2.1992 - 1.1998
95 FAD 95.310 225 KW / 306 HP 9.1987 - 1.1998
95 FAD 95.330 242 KW / 330 HP 8.1990 - 1.1998
95 FAD 95.350 259 KW / 352 HP 9.1987 - 9.1990
95 FAD 95.360 268 KW / 364 HP 8.1990 - 1.1998
95 FAD 95.380 282 KW / 384 HP 9.1987 - 9.1990
95 FAD 95.400 295 KW / 401 HP 8.1990 - 1.1998
95 FAD 95.430 315 KW / 428 HP 2.1992 - 1.1998
95 FAR 95.350, FAS 95.350 259 KW / 352 HP 9.1987 - 9.1990
95 FAG 95.350 259 KW / 352 HP 9.1987 - 9.1990
95 FAR 95.360, FAS 95.360 268 KW / 364 HP 8.1990 - 1.1998
95 FAG 95.360 268 KW / 364 HP 8.1990 - 1.1998
95 FAR 95.380, FAS 95.380 282 KW / 384 HP 9.1987 - 9.1990
95 FAG 95.380 282 KW / 384 HP 9.1987 - 9.1990
95 FAR 95.400, FAS 95.400 295 KW / 401 HP 8.1990 - 1.1998
95 FAG 95.400 295 KW / 401 HP 8.1990 - 1.1998
95 FAR 95.430, FAS 95.430 315 KW / 428 HP 2.1992 - 1.1998
95 FAG 95.430 315 KW / 428 HP 2.1992 - 1.1998
95 FAK 95.360 268 KW / 364 HP 8.1990 - 1.1998
95 FAK 95.400 295 KW / 401 HP 8.1990 - 1.1998
95 FAK 95.430 315 KW / 428 HP 2.1992 - 1.1998
95 FAR 95.310 225 KW / 306 HP 9.1987 - 9.1990
95 FAR 95.330, FAS 95.330 242 KW / 330 HP 8.1990 - 1.1993
95 FAT 95.350 259 KW / 352 HP 9.1987 - 9.1990
95 FAT 95.360 268 KW / 364 HP 8.1990 - 1.1998
95 FAT 95.380 282 KW / 384 HP 9.1987 - 9.1990
95 FAT 95.400 295 KW / 401 HP 8.1990 - 1.1998
95 FAT 95.430 315 KW / 428 HP 2.1992 - 1.1998
95 FT 95.310 225 KW / 306 HP 9.1987 - 9.1990
95 FT 95.330 242 KW / 330 HP 8.1990 - 1.1993
95 FT 95.350 259 KW / 352 HP 9.1987 - 9.1990
95 FT 95.360 268 KW / 364 HP 8.1990 - 1.1998
95 FT 95.380 282 KW / 384 HP 9.1987 - 9.1990
95 FT 95.400 295 KW / 401 HP 8.1990 - 1.1998
95 FT 95.430 315 KW / 428 HP 2.1992 - 1.1998
95 FTG 95.310 225 KW / 306 HP 9.1987 - 1.1998
95 FTG 95.310 225 KW / 306 HP 9.1987 - 1.1998
95 FTG 95.330 242 KW / 330 HP 8.1990 - 1.1998
95 FTG 95.330 242 KW / 330 HP 8.1990 - 1.1998
95 FTS 95.350 259 KW / 352 HP 9.1987 - 9.1990
95 FTG 95.350 259 KW / 352 HP 9.1987 - 9.1990
95 FTR 95.360, FTS 95.360 268 KW / 364 HP 8.1990 - 1.1998
95 FTG 95.360 268 KW / 364 HP 8.1990 - 1.1998
95 FTS 95.380 282 KW / 384 HP 9.1987 - 9.1990
95 FTG 95.380 282 KW / 384 HP 9.1987 - 9.1990
95 FTR 95.400, FTS 95.400 295 KW / 401 HP 8.1990 - 1.1998
95 FTG 95.400 295 KW / 401 HP 8.1990 - 1.1998
95 FTR 95.430, FTS 95.430 315 KW / 428 HP 2.1992 - 1.1998
95 FTG 95.430 315 KW / 428 HP 2.1992 - 1.1998
95 FTT 95.310 225 KW / 306 HP 9.1987 - 1.1998
95 FTT 95.330 242 KW / 330 HP 9.1987 - 1.1998
95 FTT 95.350 259 KW / 352 HP 9.1987 - 9.1990
95 FTT 95.360 268 KW / 364 HP 8.1990 - 1.1998
95 FTT 95.380 282 KW / 384 HP 9.1987 - 9.1990
95 FTT 95.400 295 KW / 401 HP 8.1990 - 1.1998
95 FTT 95.430 315 KW / 428 HP 2.1992 - 1.1998
LF 55 FA 55.180 136 KW / 185 HP 5.2006 - Nyní
F 1100 FA 1100 DT 111 KW / 151 HP 11.1983 - 11.1988
F 1700 FA 1700 DNS 156 KW / 212 HP 1.1988 - 2.1995
F 1900 FA 1900 DNS 156 KW / 212 HP 12.1986 - 9.1993
F 1900 FA 1900 DNS,FA 1900 NS 156 KW / 212 HP 12.1986 - 9.1993
F 1900 FT 1900 DNS,FT 1900 NS 156 KW / 212 HP 12.1986 - 9.1993
F 2100 FA 2100 DF,FA 2105 DF 85 KW / 116 HP 7.1978 - 9.1986
F 2700 FA 2700 HS 200 KW / 272 HP 1.1990 - 10.1993
F 2700 FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS 200 KW / 272 HP 1.1990 - 10.1993
F 2700 FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS 200 KW / 272 HP 1.1990 - 10.1993
F 2700 FAT 2700 HS 200 KW / 272 HP 1.1990 - 10.1993
F 2700 FT 2700 HS 200 KW / 272 HP 1.1990 - 10.1993
F 2700 FMT 2700 HS 200 KW / 272 HP 1.1990 - 10.1993
F 2800 FA 2800 DKA 169 KW / 230 HP 1.1974 - 8.1980
F 2800 FAS 2800 DKA 169 KW / 230 HP 1.1974 - 11.1980
F 2800 FAT 2800 DKA 169 KW / 230 HP 1.1974 - 11.1980
F 2800 FT 2800 DKA 169 KW / 230 HP 1.1974 - 11.1980
F 2800 FTS 2800 DKA 169 KW / 230 HP 1.1974 - 11.1980
F 2800 FTT 2800 DKA 169 KW / 230 HP 1.1974 - 11.1980
F 2800 FA 2800 DKTD 188 KW / 256 HP 1.1974 - 9.1986
F 2800 FA 2800 DKTD 188 KW / 256 HP 6.1986 - 9.1991
F 2800 FAB 2805 DKTD,FAS 2800 DKTD 188 KW / 256 HP 1.1974 - 9.1986
F 2800 FAB 2805 DKTD,FAS 2800 DKTD 188 KW / 256 HP 1.1974 - 9.1986
F 2800 FAS 2803 DKTD 188 KW / 256 HP 6.1986 - 9.1991
F 2800 FAT 2800 DKTD 188 KW / 256 HP 1.1974 - 9.1986
F 2800 FAT 2805 DKTD,FAT 2825 DKTD 188 KW / 256 HP 6.1986 - 9.1991
F 2800 FAC 2803 DKTD 188 KW / 256 HP 1.1974 - 9.1991
F 2800 FAD 2805 DKTD 188 KW / 256 HP 1.1974 - 6.1986
F 2800 FAD 2825 DKTD 188 KW / 256 HP 6.1986 - 9.1991
F 2800 FT 2800 DKTD 188 KW / 256 HP 1.1974 - 9.1986
F 2800 FT 2805 DKTD 188 KW / 256 HP 6.1986 - 9.1991
F 2800 FTS 2800 DKTD 188 KW / 256 HP 1.1974 - 9.1986
F 2800 FTS 2803 DKTD 188 KW / 256 HP 6.1986 - 9.1991
F 2800 FTT 2800 DKTD 188 KW / 256 HP 1.1974 - 9.1986
F 2800 FTT 2805 DKTD 188 KW / 256 HP 6.1986 - 9.1991
F 2800 FAD 2825 DKTD 188 KW / 256 HP 1.1974 - 9.1991
F 2800 FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD 188 KW / 256 HP 1.1974 - 9.1986
F 2800 FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD 188 KW / 256 HP 6.1986 - 9.1991
F 2800 FA 2800 DKT 213 KW / 290 HP 1.1974 - 11.1980
F 2800 FA 2800 DKSE 206 KW / 280 HP 1.1980 - 9.1986
F 2800 FA 2805 DKSE,FA 2800 DKV,FA 2800 DKXE 206 KW / 280 HP 5.1983 - 9.1991
F 2800 FAR 2804 DKSE,FAS 2800 DKT 206 KW / 280 HP 1.1980 - 9.1986
F 2800 FAG 2800 DKV,FAR 2804 DKXE,FAS 2803 DKXE,DKSE,DKV 212 KW / 288 HP 5.1983 - 9.1991
F 2800 FAT 2800 DKT 213 KW / 290 HP 1.1974 - 11.1980
F 2800 FAC 2803 DKSE 206 KW / 280 HP 1.1980 - 7.1990
F 2800 FT 2800 DKT 213 KW / 290 HP 1.1974 - 11.1980
F 2800 FT 2800 DKSE,FT 2800DKXE,FT 2800 DKV 206 KW / 280 HP 1.1980 - 9.1991
F 2800 FTS 2800 DKT 213 KW / 290 HP 1.1974 - 11.1980
F 2800 FTT 2800 DKT 213 KW / 290 HP 1.1974 - 11.1980
F 2800 FTT 2805 DKS,FTT 2815 DKS,FTT2825 DKS 225 KW / 306 HP 6.1986 - 9.1991
F 2800 FA 2800 DKS 228 KW / 310 HP 1.1974 - 9.1986
F 2800 FAB 2805 DKS,FAR 2800 DKS,FAS 2800 DKS 228 KW / 310 HP 1.1974 - 9.1986
F 2800 FAS 2803 DKS 228 KW / 310 HP 6.1986 - 9.1991
F 2800 FAT 2800 DKS 228 KW / 310 HP 1.1974 - 9.1986
F 2800 FAT 2805 DKS,FAT 2825 DKS 188 KW / 256 HP 6.1986 - 9.1991
F 2800 FAC 2803 DKS 228 KW / 310 HP 1.1974 - 9.1986
F 2800 FAD 2805 DKS 228 KW / 310 HP 1.1974 - 9.1986
F 2800 FT 2800 DKS 228 KW / 310 HP 1.1974 - 9.1986
F 2800 FT 2805 DKS 228 KW / 310 HP 6.1986 - 9.1991
F 2800 FTS 2800 DKS 228 KW / 310 HP 1.1974 - 9.1986
F 2800 FTS 2803 DKS 228 KW / 310 HP 6.1986 - 9.1991
F 2800 FTT 2800 DKS 228 KW / 310 HP 1.1974 - 9.1986
F 3300 FA 3300 DKX,FA 3305 DKX 243 KW / 330 HP 6.1981 - 9.1986
F 3300 FAB 3305 DKX,FAG 3300 DKX,FAR 3300 DKX,FAS 3303 DKX 243 KW / 330 HP 6.1981 - 9.1986
F 3300 FAB 3305 DKX,FAG 3300 DKX,FAR 3300 DKX,FAS 3303 DKX 243 KW / 330 HP 6.1981 - 9.1986
F 3300 FAT 3325 DKX 243 KW / 330 HP 6.1981 - 9.1986
F 3300 FAC 3303 DKX 243 KW / 330 HP 6.1981 - 9.1986
F 3300 FT 3305 DKX 243 KW / 330 HP 6.1981 - 9.1986
F 3300 FTG 3300 DKX,FTS 3300 DKX 243 KW / 330 HP 6.1981 - 9.1986
F 3300 FTT 3325 DKX 243 KW / 330 HP 6.1981 - 9.1986
F 3300 FAD 3325 DKX 243 KW / 330 HP 6.1981 - 9.1986
F 3300 FA 3300 DKX,FA 3305 DKX 260 KW / 354 HP 6.1985 - 9.1991
F 3300 FAG 3300 DKX,FAR 3304 DKX,FAS 3303 DKX 260 KW / 354 HP 6.1985 - 9.1991
F 3300 FAG 3300 DKX,FAR 3304 DKX,FAS 3303 DKX 260 KW / 354 HP 6.1985 - 9.1991
F 3300 FAT 3325 DKX 260 KW / 354 HP 6.1985 - 9.1991
F 3300 FAC 3303 DKX 260 KW / 354 HP 6.1985 - 9.1991
F 3300 FT 3305 DKX 260 KW / 354 HP 6.1985 - 9.1991
F 3300 FTG 3300 DKX,FTS 3303 DKX 260 KW / 354 HP 6.1985 - 9.1991
F 3300 FTG 3300 DKX,FTS 3300 DKX 243 KW / 330 HP 6.1981 - 9.1986
F 3300 FTG 3300 DKX,FTS 3303 DKX 260 KW / 354 HP 6.1985 - 9.1991
F 3300 FTT 3325 DKX 260 KW / 354 HP 6.1985 - 9.1991
F 3300 FAD 3325 DKX 260 KW / 354 HP 6.1985 - 9.1991
F 3600 FA 3605 DKZE 226 KW / 307 HP 6.1985 - 9.1991
F 3600 FAR 3604 DKZE,FAS 3603 DKZE 226 KW / 307 HP 6.1985 - 9.1991
F 3600 FT 3605 DKZE 226 KW / 307 HP 6.1985 - 9.1991
F 3600 FA 3605 DKZ 274 KW / 373 HP 6.1985 - 9.1991
F 3600 FAG 3600 DKZ,FAR 3604 DKZ,FAS 3603 DKZ 274 KW / 373 HP 6.1985 - 9.1991
F 3600 FAG 3600 DKZ,FAR 3604 DKZ,FAS 3603 DKZ 274 KW / 373 HP 6.1985 - 9.1991
F 3600 FAC 3603 DKZ 274 KW / 373 HP 6.1985 - 9.1991
F 3600 FT 3605 DKZ 274 KW / 373 HP 6.1985 - 9.1991
F 3600 FTG 3600 DKZ,FTS 3603 DKZ 274 KW / 373 HP 6.1985 - 9.1991
F 3600 FTG 3600 DKZ,FTS 3603 DKZ 274 KW / 373 HP 6.1985 - 9.1991
F 3600 FTT 3625 DKZ 274 KW / 373 HP 6.1985 - 9.1991
N 3300 NAT 3326 DKX 243 KW / 330 HP 1.1981 - 9.1991
N 2800 NAT 2826 DKS 228 KW / 310 HP 1.1981 - 9.1991
SB SB 2005 115 KW / 156 HP 5.1980 - Nyní
SB SB 2300 115 KW / 156 HP 1.1982 - 12.1990
SB SB 2300 151 KW / 205 HP 1.1982 - 12.1990
SB SB 2300 182 KW / 247 HP 1.1982 - 12.1990
DEUTZ-FAHR
AGROSTAR DX 6.61 105 KW / 143 HP 1.1990 - 12.1995
DX 6.50 100 KW / 136 HP 1.1983 - Nyní
DX 7.10 118 KW / 160 HP 1.1984 - 12.1989
DX 140 93 KW / 126 HP 1.1978 - Nyní
DX 145 98 KW / 133 HP 1.1980 - Nyní
DX 160 110 KW / 150 HP 1.1978 - Nyní
FENDT
Farmer 5 S 48 KW / 65 HP 1.1970 - Nyní
Farmer 5S 48 KW / 65 HP 1.1970 - 12.1972
Favorit 600 LS 63 KW / 86 HP 1.1976 - Nyní
Favorit 610 LS 70 KW / 95 HP 1.1979 - 12.1984
Favorit 610 LSA 70 KW / 95 HP 1.1979 - 12.1984
Favorit 610 SL 67 KW / 91 HP 1.1976 - 12.1978
Favorit 611 SL 77 KW / 105 HP 1.1976 - 12.1978
Favorit 611 SL 77 KW / 105 HP 1.1976 - 12.1978
Favorit 611 LSA 92 KW / 125 HP 1.1985 - 12.1993
Favorit 612 LS 99 KW / 135 HP 1.1983 - 12.1987
Favorit 612 LSA 106 KW / 145 HP 1.1988 - 12.1993
Favorit 612 SL 88 KW / 120 HP 1.1976 - 12.1984
Favorit 614 LS 99 KW / 135 HP 1.1977 - 12.1984
Favorit 614 LSA 114 KW / 155 HP 1.1983 - 12.1993
Favorit 614 SA 99 KW / 135 HP 1.1974 - 12.1976
Favorit 614 SL 99 KW / 135 HP 1.1976 - 12.1977
Favorit 615 LS, 615 SL 110 KW / 150 HP 1.1976 - 12.1984
Favorit 615 LSA 110 KW / 150 HP 1.1976 - 12.1984
INTERNATIONAL HARV.
C-Series 955 62 KW / 84 HP 7.1979 - 12.1982
C-Series 955 A 62 KW / 84 HP 7.1979 - 12.1982
C-Series 955 XL 66 KW / 90 HP 1.1981 - 12.1982
C-Series 955 XLA 66 KW / 90 HP 1.1981 - 12.1982
C-Series 956 70 KW / 95 HP 1.1982 - 12.1992
C-Series 956 A 70 KW / 95 HP 1.1982 - 12.1992
C-Series 956 XL 70 KW / 95 HP 1.1982 - 12.1992
C-Series 956 XLA 70 KW / 95 HP 1.1982 - 12.1992
C-Series 1055 73 KW / 99 HP 1.1977 - 12.1982
C-Series 1055 A 73 KW / 99 HP 1.1977 - 12.1982
C-Series 1055 XL 73 KW / 99 HP 1.1981 - 12.1982
C-Series 1055 XLA 73 KW / 99 HP 1.1981 - 12.1982
C-Series 1056 77 KW / 105 HP 1.1982 - 12.1992
C-Series 1056 A 77 KW / 105 HP 1.1982 - 12.1992
C-Series 1056 XL 77 KW / 105 HP 1.1982 - 12.1992
C-Series 1056 XLA 77 KW / 105 HP 1.1982 - 12.1992
CM-Series 1255 92 KW / 125 HP 1.1979 - 12.1994
CM-Series 1255 A 92 KW / 125 HP 1.1979 - 12.1994
CM-Series 1255 XL 92 KW / 125 HP 1.1982 - 12.1994
CM-Series 1255 XLA 92 KW / 125 HP 1.1982 - 12.1994
CM-Series 1455 107 KW / 146 HP 1.1979 - 12.1996
CM-Series 1455 A 107 KW / 146 HP 1.1979 - 12.1996
CM-Series 1455 XL 107 KW / 146 HP 1.1981 - 12.1996
CM-Series 1455 XLA 107 KW / 146 HP 1.1981 - 12.1996
1455 1455A 107 KW / 146 HP 1.1979 - 12.1996
1455 1455XLA 107 KW / 146 HP 1.1981 - 12.1996
IVECO
STRALIS II AS260S48FP 353 KW / 480 HP 9.2012 - Nyní
STRALIS II AD260S33P 243 KW / 330 HP 9.2012 - Nyní
STRALIS II AS320S56P 412 KW / 560 HP 9.2012 - Nyní
TRAKKER I AD 190T38, AT 190T38 280 KW / 380 HP 10.2004 - 12.2012
TRAKKER I AD 400T44 WT, AT 400T44 WT 324 KW / 440 HP 6.2005 - 12.2012
TRAKKER I AD380T38 279 KW / 379 HP 1.2007 - 12.2012
TRAKKER I AT380T42 309 KW / 420 HP 11.2004 - 12.2012
TRAKKER II AD720T50P 368 KW / 500 HP 9.2012 - Nyní
TRAKKER II AT720T50P 368 KW / 500 HP 9.2012 - Nyní
EUROTRAKKER MP 180 E 25 W 185 KW / 251 HP 5.1999 - 11.2004
EUROTRAKKER MP 380 E 42 W 309 KW / 420 HP 11.1999 - 11.2004
EUROFIRE 95 E 18 W 130 KW / 177 HP 1.1993 - Nyní
P/PA 260-25 AH 188 KW / 256 HP 3.1984 - 6.1986
P/PA 260-25 AH 188 KW / 256 HP 3.1984 - 6.1986
P/PA 260-25 AH 188 KW / 256 HP 3.1984 - 6.1986
P/PA 260-25 AH 194 KW / 264 HP 4.1989 - 12.1992
P/PA 260-25 AH 194 KW / 264 HP 4.1989 - 12.1992
P/PA 260-25 AHB 188 KW / 256 HP 3.1984 - 6.1986
P/PA 260-25 AHB 188 KW / 256 HP 3.1984 - 6.1986
P/PA 330-30 HT 224 KW / 305 HP 1.1988 - 12.1990
P/PA 330-30 HT 224 KW / 305 HP 1.1991 - 12.1992
P/PA 330-30 HT 224 KW / 305 HP 1.1988 - 12.1990
P/PA 330-30 HT 224 KW / 305 HP 1.1988 - 12.1992
P/PA 330-30 H 224 KW / 305 HP 1.1988 - 12.1990
P/PA 330-30 H 224 KW / 305 HP 1.1991 - 12.1992
P/PA 330-30 H 224 KW / 305 HP 6.1984 - 12.1990
P/PA 330-30 H 224 KW / 305 HP 6.1984 - 12.1992
P/PA-Haubenfahrzeuge 160-17 AN 124 KW / 169 HP 7.1989 - 12.1993
P/PA-Haubenfahrzeuge 160-17 ANW 124 KW / 169 HP 7.1989 - 12.1993
P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN 188 KW / 256 HP 7.1983 - 6.1986
P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN 188 KW / 256 HP 7.1983 - 6.1986
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 224 KW / 305 HP 10.1987 - 12.1990
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 224 KW / 305 HP 1.1991 - 12.1992
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 224 KW / 305 HP 10.1987 - 12.1990
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 224 KW / 305 HP 10.1987 - 12.1992
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 224 KW / 305 HP 10.1987 - 12.1990
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 224 KW / 305 HP 1.1991 - 12.1992
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 224 KW / 305 HP 10.1987 - 12.1990
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 224 KW / 305 HP 10.1987 - 12.1992
MK 80-16 A 118 KW / 160 HP 1.1983 - 12.1991
MK 80-16 A 118 KW / 160 HP 1.1983 - 12.1991
MK 80-16 AW 118 KW / 160 HP 1.1986 - 12.1989
MK 80-16 AW 118 KW / 160 HP 1.1986 - 12.1989
MK 110-13 A 96 KW / 131 HP 1.1983 - 12.1991
MK 110-13 AH 96 KW / 131 HP 1.1983 - 12.1985
MK 110-16 A 118 KW / 160 HP 1.1983 - 12.1991
MK 110-16 AT 118 KW / 160 HP 1.1983 - 12.1985
MK 110-16 AH 118 KW / 160 HP 1.1983 - 12.1991
MK 130-16 A 118 KW / 160 HP 1.1983 - 12.1991
MK 130-16 AH 118 KW / 160 HP 1.1983 - 12.1991
M 115-17 130 KW / 177 HP 1.1986 - 12.1991
M 115-17 H 130 KW / 177 HP 1.1986 - 12.1991
M 135-17 130 KW / 177 HP 1.1986 - 12.1991
M 135-17 T 130 KW / 177 HP 1.1986 - 12.1991
M 135-17 H 130 KW / 177 HP 1.1986 - 12.1992
M 145-17 130 KW / 177 HP 2.1986 - 12.1991
M 175-17 130 KW / 177 HP 9.1986 - 12.1992
MAGIRUS-DEUTZ
D-Series 130D15FL 95 KW / 130 HP 1.1971 - 12.1987
D-Series 130D15FK 95 KW / 130 HP 1.1971 - 12.1987
D-Series 130D15FS 95 KW / 130 HP 1.1971 - 12.1987
D-Series 130D15AK 95 KW / 130 HP 1.1971 - 12.1987
D-Series 130D16FL 95 KW / 130 HP 1.1971 - 12.1987
D-Series 160D13L 118 KW / 160 HP 1.1971 - 12.1987
D-Series 160D15FK 118 KW / 160 HP 1.1971 - 12.1987
D-Series 160D15FAK 118 KW / 160 HP 1.1971 - 12.1987
D-Series 160D16FL, 160D16FLL 118 KW / 160 HP 1.1971 - 12.1987
M-Series 130M7FL 96 KW / 130 HP 1.1979 - 12.1982
M-Series 130M7FK 96 KW / 130 HP 1.1979 - 12.1982
M-Series 130M7FS 96 KW / 130 HP 1.1979 - 12.1982
M-Series 130M8FL 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M8FAL 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M8FK 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M8FAK 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M8FS 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M9FL 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M9FAL 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M9FK 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M9FAK 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M9FS 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M11FL 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M11FAL 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M11FK 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M11FAK 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M11FS 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M13FL 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M13FAL 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M13FK 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M13FAK 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 130M13FS 96 KW / 130 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 160M8FL 118 KW / 160 HP 1.1981 - 12.1982
M-Series 160M8FAL 118 KW / 160 HP 1.1981 - 12.1982
M-Series 160M8FK 118 KW / 160 HP 1.1981 - 12.1982
M-Series 160M8FAK 118 KW / 160 HP 1.1981 - 12.1982
M-Series 160M8FS 118 KW / 160 HP 1.1981 - 12.1982
M-Series 160M9FL 118 KW / 160 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 160M9FAL 118 KW / 160 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 160M9FAK 118 KW / 160 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 160M9FS 118 KW / 160 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 160M11FL 118 KW / 160 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 160M11FAL 118 KW / 160 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 160M11FK 118 KW / 160 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 160M11FAK 118 KW / 160 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 160M11FS 118 KW / 160 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 160M13FL 118 KW / 160 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 160M13FAL 118 KW / 160 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 160M13FK 118 KW / 160 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 160M13FAK 118 KW / 160 HP 1.1975 - 12.1982
M-Series 160M13FS 118 KW / 160 HP 1.1975 - 12.1982
MAN
TGA 26.350 257 KW / 350 HP 5.2004 - Nyní
TGA 26.390, 26.400 287 KW / 390 HP 5.2004 - Nyní
TGA 26.480 353 KW / 480 HP 2.2006 - Nyní
TGA 26.480 353 KW / 480 HP 9.2002 - Nyní
TGA 28.360 265 KW / 360 HP 4.2006 - Nyní
TGA 33.390, 33.400 287 KW / 390 HP 6.2005 - Nyní
TGA 33.410 301 KW / 410 HP 9.2002 - Nyní
TGA 35.390, 35.400 287 KW / 390 HP 2.2004 - Nyní
TGA 35.400 294 KW / 400 HP 11.2006 - Nyní
TGA 35.410 301 KW / 410 HP 11.2003 - Nyní
TGA 40.410 301 KW / 410 HP 4.2004 - Nyní
TGA 41.660 485 KW / 660 HP 9.2002 - Nyní
TGA 26.360 265 KW / 360 HP 12.2000 - Nyní
TGS I 26.320 235 KW / 320 HP 7.2008 - 9.2021
TGS I 26.350 257 KW / 350 HP 10.2007 - 9.2021
TGS I 26.400 294 KW / 400 HP 2.2009 - 9.2021
TGS I 26.440 324 KW / 440 HP 5.2008 - 9.2021
TGS I 28.390 287 KW / 390 HP 6.2008 - 9.2021
TGS I 32.360 265 KW / 360 HP 10.2007 - 9.2021
TGS I 33.350 257 KW / 350 HP 6.2008 - 9.2021
